AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | |
![]() | 44.20% | 43.19% | 12.62% | 55.8% | 56.81% | 87.38% |
![]() | 63.27% | 53.06% | 83.67% | 63.27% | 53.06% | 83.67% |
![]() | 27.92% | 28.38% | 43.70% | 55.84% | 56.76% | 87.4% |
![]() | 68.62% | 73.58% | 57.8% | 62.76% | 52.83% | 84.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
4.75 4.70 |
4.43 4.44 |
1.40 1.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
4.80 4.80 |
4.69 4.69 |
1.37 1.37 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 4.80 |
4.60 4.60 |
1.60 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
|
0.81 0.87 |
4.80 4.80 |
4.70 4.70 |
1.37 1.37 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.75 4.75 |
4.75 5.00 |
1.57 1.44 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
|
0.83 0.89 |
3.80 4.70 |
4.80 5.00 |
1.57 1.41 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.89 |
5.25 5.50 |
4.75 5.00 |
1.44 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.81 |
10.00 |
6.20 |
1.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
|
0.72 0.80 |
3.70 5.50 |
4.70 4.90 |
1.54 1.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 5.50 |
4.70 4.90 |
1.63 1.42 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |